Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Постановление «О прикреплении территорий»
Информация о наличии свободных мест на 01.09.2024 года
МБОУ «Ёгвинская ООШ»
Класс | Количество учеников | Вакантные места |
1 | 20 | мест нет |
2 | 16 | мест нет |
3 | 16 | мест нет |
4 | 19 | мест нет |
5 | 22 | мест нет |
6 | 19 | мест нет |
7 | 25 | мест нет |
8 | 21 | мест нет |
9 | 23 | мест нет |
филиал МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Корчёвнинская ООШ»
Класс | Количество учеников | Вакантные места |
1 | 5 | 5 |
2 | 10 | 5 |
3 | 7 | 8 |
4 | 10 | 5 |
5 | — | мест нет |
6 | 8 | мест нет |
7 | — | мест нет |
8 | 14 | мест нет |
9 | 13 | 2 |
Структурное подразделение «Детский сад с. Ёгва»
Возрастная группа |
Количество детей |
Вакантные места |
Первая младшая группа | 12 | мест нет |
Вторая младшая группа | 20 | мест нет |
Средняя группа | 21 | мест нет |
Старшая группа | 25 | мест нет |
Структурное подразделение «Детский сад д. Корчёвня»
Возрастная группа | Количество
детей |
Вакантные места |
Младшая разновозрастная группа | 15 | 10 |
Старшая разновозрастная группа | 21 | 5 |